Cennik usług księgowych, który Państwu prezentujemy, przedstawia nasze podstawowe usługi miesięczne. Inne usługi ustalane są indywidualnie, w oparciu o konkurencyjne ceny.
Księgowość wraz z wypełnieniem obowiązków wynikających z ordynacji podatkowej dotyczącej JPK prowadzimy w cenie księgowości.
| Ilość wpisów | Cena netto |
|---|---|
| do 20 | od 300,00 zł |
| do 40 | od 400,00 zł |
| do 60 | od 540,00 zł |
| powyżej 60 wpisów | cena ustalana indywidualnie |
| Ilość wpisów | Cena netto |
|---|---|
| do 15 | od 650,00 zł |
| do 40 | od 850,00 zł |
| do 60 | od 1100,00 zł |
| powyżej 60 wpisów | cena ustalana indywidualnie |
| spółka uśpiona | 300,00 zł |
| Kategoria | Cena netto |
|---|---|
| do 20 pracowników | 45,00 zł / mies. / pracownik |
| powyżej 20 pracowników | cena ustalana indywidualnie |
| umowy cywilnoprawne bez ZUS | 30,00 zł |
| umowy cywilnoprawne z ZUS | 35,00 zł |
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z naszym biurem rachunkowym.
Skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo — przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.
📞 +48 796 977 629 ✉️ biuro@librox.pl